Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Speed | 2800 rpm |
| Disc Thickness | 3 & 4 mm |
| Brand | Dhanshree Engineering |
| Brand/Make | Dhanshree Engineering |
| Capacity | 3000 sq ft/8 Hour |
| Usage/Application | Rcc Road finishing |
| Model Name/Number | power floater |
| Material | ms |
| Automation Grade | Manual |
| Blade Thickness | 3 mm |
| Diameter | 1000 mm |
| Motor Power | 3 hp |
| Weight | 120 kg |
| Phase | 3 ph |
| Speed Range | 2800 rpm |
| Voltage | 440v |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Dhanshree Engineering |
| Usage/Application | Rcc Road finishing |
| Model Name/Number | power floater |
| Capacity | per day 3000 sq. ft |
| Disc Thickness | 3 & 4 mm |
| Color | paint |
| Handle Height | 6 ft |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Dhanshree Engineering |
| Usage/Application | Rcc Road finishing |
| Model Name/Number | power floater |
| Capacity | 3000 sq ft / 8 hours |
| Automation Grade | Manual |
| Material | Iron |
| Finishing Type | Paint Coated |
| Power Source | Electric |
| Weight | 120 |
| Diameter | 1000 mm |
| Speed | 2800 rpm |
| Power | 3 phase |
| Voltage | 440 V |
| Height | 6 ft |
| Brand/Make | Dhanshree Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3000 sq ft/8 Hour |
| Brand | Dhanshree Engineering |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | power floater |
| Speed | 2800 rpm |
| Disc Thickness | 3mm |
| Material | Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Color | paint |
| Motor Power | 3 hp |
| Weight | 110 kg |
| Brand/Make | Dhanshree Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Dhanshree Engineering |
| Usage/Application | Rcc Road finishing |
| Model Name/Number | power floater |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | per day 3000 sq. ft |
| Disc Thickness | 3 & 4 mm |
| Automation Grade | Manual |
| Color | paint |
| Handle Height | 6 ft |
| Weight | 120 |
| Diameter | 1000 mm |
| Brand/Make | d |
| Country of Origin | Made in India |
| Uses | In the rcc road |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | per day 3000 sq. ft |
| Usage/Application | RCC Road finishing |
| Disc Thickness | 3 & 4 mm |
| Brand/Make | Dhanshree Engineering |
| Material | Mild Steel |
| I Deal In | New Only |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Dhanshree Engineering |
| Usage/Application | Rcc Road |
| Model Name/Number | power floater |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | per day 3000 sq. ft |
| Disc Thickness | 3 mm |
| Automation Grade | Manual |
| Handle Height | 6 ft |
| Weight | 120 |
| Diameter | 1000 mm |
| Brand/Make | Dhanshree Engineering |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | RCC Road Construction |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 3000 sqft / day |
| Disc Thickness | 3 & 4 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand/Make | Dhanshree Engineering |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Dhanshree Engineering |
| Model Name/Number | power floater |
| Capacity | 3000 sq ft per day |
| Material | Iron |
| Weight | 120 |
| Automation Grade | Manual |
| Blade Size | 310 * 150 |
| Frequency | 50 Hz |
| Disc Thickness | 3 & 4 mm |
| Handle Length | 6 ft |
| Brand/Make | Dhanshree Engineering |
| Voltage | 240 V |
| Usage/Application | Construction |
| Country of Origin | Made in India |
| Finishing | Paint Coated |
| Power Source | Electric |
Additional Information: